產(chǎn)品展示PRODUCTS
勝利數(shù)字多用表
更新時(shí)間:2024-06-01
訪問(wèn)量:1082
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
數(shù)字萬(wàn)用表,指針式萬(wàn)用表,數(shù)字萬(wàn)用表價(jià)格, 臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表, 數(shù)字萬(wàn)用表
特點(diǎn):
1、新型防振套,流線型設(shè)計(jì),手感舒適;
2、大屏幕模擬棒條、單位符號(hào)顯示,字跡清楚;
3、金屬屏蔽板,防磁,抗*力強(qiáng);
4、在停止使用15分鐘后自動(dòng)斷電及斷電前發(fā)出警報(bào)功能;
5、全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計(jì);
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | |
直流電流 | 400uA/4000uA /40mA/400mA/10A | ±(1.2%+4) | |
交流電流 | 400uA/4000uA /40mA/400mA/10A | ±(1.5%+10) | |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | ±(3.5%+8) | |
頻率 | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/20MHz | ±(0.5%+10) | |
溫度 | (-20 ~ 1000)℃ | ±(1.5%+15) | |
華氏度 | (0~1832)℉ | ±(1.5+15)℉ | |
特殊功能 | VICTOR 86C | ||
二極管測(cè)試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
單位符號(hào)顯示 | √ | ||
RS232轉(zhuǎn)接口 | √ | ||
zui大值/zui小值 | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
防震保護(hù) | √ | ||
頻率/占空比測(cè)量 | 1%~99% | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 自動(dòng)量程 | ||
zui大顯示 | 3999 | ||
液晶尺寸 | 70×50mm | ||
電源 | 3V (1.5V×2) |
|一|般|特|征|
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 防振套-黃色 |
機(jī)身重量 | 約350g (含電池) |
機(jī)身尺寸 | 191×93×48mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書,合格證,皮盒, TP01溫度探頭一支,PC接口線一條,光盤一張。 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約26kg |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章