產(chǎn)品展示PRODUCTS
數(shù)字示波器
更新時(shí)間:2024-06-04
訪問量:3503
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
數(shù)字示波器是一種現(xiàn)代電子測量儀器,用于觀察時(shí)變信號的電壓幅度隨時(shí)間變化的圖形。它將電信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,并以可視化圖像的形式呈現(xiàn)出來。數(shù)字示波器通過對輸入電信號進(jìn)行采樣、數(shù)字化和存儲(chǔ)處理,然后利用數(shù)字信號處理技術(shù),在顯示屏上直接顯示出相應(yīng)的波形圖像。
數(shù)字示波器的核心是模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),它將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號。ADC將模擬信號按照一定頻率進(jìn)行采樣,并在每個(gè)采樣點(diǎn)處將其量化為一個(gè)數(shù)字編碼。數(shù)字信號經(jīng)過預(yù)處理后存儲(chǔ)到內(nèi)存中,并利用數(shù)字信號處理(DSP)技術(shù)在顯示屏上連續(xù)顯示。
隨著現(xiàn)代電子技術(shù)的發(fā)展,數(shù)字示波器不斷得到改進(jìn)和完善?,F(xiàn)代數(shù)字示波器具有高速采樣率、寬帶增益、自動(dòng)測量等多種功能,并且具有更為直觀的用戶界面。數(shù)字示波器廣泛應(yīng)用于通信、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)學(xué)、工業(yè)自動(dòng)化控制、儀器儀表測試等領(lǐng)域中。
基本功能 | 技術(shù)指標(biāo) | 備注 | |
采樣 | |||
采樣方式 | 實(shí)時(shí)采樣 | ||
采集模式 | 采樣、峰值檢測、包絡(luò)、高分辨率 | ||
實(shí)時(shí)采樣率 | 模擬通道:2.5GS/s(單通道),1.25GS/s(雙通道); | ||
平均值 | 所有通道同時(shí)達(dá)到N次采樣后,N 次數(shù)可在2、4、8、16、32、64、 | ||
存儲(chǔ)深度 | 每通道:自動(dòng),7kpts,70kpts,700kpts,7Mpts,70Mpts 可選 | ||
輸入 | |||
通道數(shù) | MSO8XX2Z:2模擬通道+16數(shù)字通道, | ||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | ||
輸入阻抗 | (1MΩ± 1%)||(18 pF± 3 pF) | ||
探頭衰減系數(shù) | 0.001×,0.01×,0.1×,1×,10×,100×,1000× | ||
| CAT I 300 Vrms,CAT II 100 Vrms,瞬態(tài)過壓1000 Vpk | ||
垂直(模擬通道) | |||
帶寬 | MSO8252Z/MSO8254Z : | ||
單次帶寬 | MSO8252Z/MSO8254Z : | ||
垂直分辨率 | 8bit | ||
垂直檔位 | 1mV/div 至20V/div(1 MΩ) | ||
偏移范圍 | 1mV/div~50mV/div:±2V | ||
帶寬限制 | 20 MHz | ||
低頻響應(yīng) | (交流耦合,-3dB);≤5 Hz(在BNC 上) | ||
上升時(shí)間 | MSO8252Z/MSO8254Z :≤1.4ns | ||
直流增益精確度 | <5 mV:±3% ,≥5 mV:±2% | ||
直流偏移精確度 | ≤±3% | ||
單位 | W、A、V 和U,默認(rèn)為:V | ||
通道隔離度 | 直流至最大帶寬:>40 dB | ||
垂直(數(shù)字通道) | |||
閾值 | 8個(gè)通道1組的可調(diào)閾值 | ||
閾值選擇 | TTL (1.4 V) | ||
閾值范圍 | ±20.0V,20 mV步進(jìn) | ||
閾值精度 | ±(100 mV + 3%的閾值設(shè)置) | ||
輸入范圍 | ±10 V +閾值 | ||
最小電壓擺幅 | 500 mVpp | ||
垂直分辨率 | 1 bit | ||
水平 | |||
時(shí)基檔位 | 2 ns/div 至40 s/div(顯示當(dāng)前采樣率、存儲(chǔ)深度) | ||
時(shí)基精度 | ≤± (25 + 2 × 使用年限)ppm | ||
延遲范圍 | 預(yù)觸發(fā)(負(fù)延遲):≥1 屏幕寬度 | ||
時(shí)基模式 | Y-T、X-Y、Roll | ||
波形捕獲率 | 200,000wfms/s | ||
獨(dú)立時(shí)基 | 正常/獨(dú)立時(shí)基模式 | ||
支持每通道時(shí)基獨(dú)立可調(diào) | |||
觸發(fā) | |||
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部:距屏幕中心± 5 格;EXT: ± 1.8 V;EXT/5: ± 9 V | ||
觸發(fā)模式 | 自動(dòng)、普通、單次 | ||
釋抑范圍 | 80 ns 至10 s | ||
高頻抑制 | 80 kHz | ||
低頻抑制 | 8 kHz | ||
噪聲抑制 | 降低波形噪聲(10 mV/div~20 V/div,直流耦合觸發(fā)靈敏度減小2倍) | ||
邊沿觸發(fā) | |||
邊沿類型 | 上升、下降、上升&下降 | ||
欠幅脈沖觸發(fā) | |||
脈寬條件 | 大于、小于、等于 | ||
極性 | 正脈沖、負(fù)脈沖 | ||
脈寬范圍 | 2 ns 至4 s | ||
超幅脈沖觸發(fā) | |||
超幅類型 | 上升沿、下降沿、上升&下降 | ||
觸發(fā)位置 | 超幅進(jìn)入、超幅退出、超幅時(shí)間 | ||
超幅時(shí)間 | 16 ns 至4 s | ||
第N邊沿觸發(fā) | |||
邊沿類型 | 上升、下降 | ||
空閑時(shí)間 | 16 ns 至10 s | ||
邊沿?cái)?shù) | 1 至65535 | ||
延遲觸發(fā) | |||
邊沿類型 | 上升沿、下降沿 | ||
延遲類型 | 大于、小于、范圍內(nèi)、范圍外 | ||
延遲時(shí)間 | 4 ns 至4 s | ||
超時(shí)觸發(fā) | |||
邊沿類型 | 上升沿、下降沿、上升&下降 | ||
超時(shí)時(shí)間 | 16 ns 至4 s | ||
持續(xù)時(shí)間 | |||
碼型設(shè)置 | H、L、X | ||
觸發(fā)條件 | 大于、小于、范圍內(nèi) | ||
持續(xù)時(shí)間 | 4 ns 至4 s | ||
建立/保持 | |||
邊沿類型 | 上升沿、下降沿 | ||
數(shù)據(jù)類型 | H、L | ||
建立時(shí)間 | 4 ns 至1 s | ||
保持時(shí)間 | 4 ns 至1 s | ||
脈寬觸發(fā) | |||
脈沖條件 | 正脈寬(大于、小于、區(qū)間內(nèi)) | ||
脈沖寬度 | 4 ns 至4 s | ||
斜率觸發(fā) | |||
斜率條件 | 正斜率(大于、小于、區(qū)間內(nèi)) | ||
時(shí)間設(shè)置 | 10 ns 至1 s | ||
視頻觸發(fā) | |||
信號制式 | 支持標(biāo)準(zhǔn)的NTSC、PAL 和SECAM 廣播制式,行數(shù)范圍是1 至525 | ||
碼型觸發(fā) | |||
碼型設(shè)置 | H、L、X、上升沿、下降沿 | ||
RS232/UART觸發(fā) | √ | ||
觸發(fā)條件 | 幀起始、錯(cuò)誤幀、校驗(yàn)錯(cuò)誤、數(shù)據(jù) | ||
波特率 | 2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、 | ||
數(shù)據(jù)位寬 | 5 位、6 位、7 位、8 位 | ||
I2C觸發(fā) | √ | ||
觸發(fā)條件 | 啟動(dòng)、重啟、停止、丟失確認(rèn)、地址、數(shù)據(jù)、地址數(shù)據(jù) | ||
地址位寬 | 7 位、10 位 | ||
地址范圍 | 0 至119、0 至1023 | ||
字節(jié)長度 | 1 至 5 | ||
數(shù)據(jù)限定符 | 等于、大于、小于 | ||
SPI觸發(fā) | √ | ||
觸發(fā)條件 | 片選、超時(shí) | ||
超時(shí)時(shí)間 | 100 ns 至999 ms | ||
數(shù)據(jù)位數(shù) | 4 位至32 位 | ||
數(shù)據(jù)設(shè)置 | H、L、X | ||
時(shí)鐘邊沿 | 上升沿、下降沿 | ||
USB觸發(fā)(選配) | √ | ||
信號速度 | 低速、全速 | ||
觸發(fā)條件 | 同步、復(fù)位、暫停、恢復(fù)、包尾、令牌包、數(shù)據(jù)包、握手包、SOF、錯(cuò)誤 | ||
CAN觸發(fā)(選配) | √ | ||
信號類型 | Rx/Tx、CAN_H、CAN_L、差分 | ||
觸發(fā)條件 | 幀起始、幀類型、ID、數(shù)據(jù)、ACK丟失、位填充錯(cuò)、ID和數(shù)據(jù)、幀結(jié)束 | ||
信號速率 | 10kbps、20kbps、33.3kbps、50kbps、62.5kbps、83.3kbps、100kbps、125kbps、1Mbps、自定義 | ||
采樣點(diǎn) | 1%至99% | ||
幀類型 | 數(shù)據(jù)幀、遠(yuǎn)程幀、錯(cuò)誤幀、過載幀 | ||
LIN觸發(fā)(選配) | √ | ||
信號速率 | 800b/s-100kb/s | ||
觸發(fā)條件 | 同步、標(biāo)識符、數(shù)據(jù)、標(biāo)識符和數(shù)據(jù)、喚醒幀、睡眠幀、錯(cuò)誤; | ||
LIN標(biāo)準(zhǔn) | 1.x、2.x | ||
FlexRay觸發(fā) (選配) | √ | ||
信號速度 | 1MB/s-100Mb/s | ||
信號類型 | Bdiff、BP、BM、TX/RX | ||
觸發(fā)條件 | 幀頭、指示符、標(biāo)識符、循環(huán)數(shù)、包頭字段、數(shù)據(jù)、標(biāo)識符和數(shù)據(jù)、幀尾、錯(cuò)誤 | ||
測量 | |||
光標(biāo) | 手動(dòng)模式 | 光標(biāo)間電壓差(△V) | |
追蹤模式 |
| ||
自動(dòng)測量模式 | 允許在自動(dòng)測量時(shí)顯示光標(biāo) | ||
自動(dòng)測量 | 模擬通道: | ||
測量數(shù)量 | 同時(shí)顯示5 種測量 | ||
測量范圍 | 屏幕或光標(biāo) | ||
測量統(tǒng)計(jì) | 平均值、最大值、最小值、標(biāo)準(zhǔn)差和測量次數(shù) | ||
頻率計(jì) | 硬件6位頻率計(jì) | ||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | |||
波形計(jì)算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可編輯高級運(yùn)算、邏輯運(yùn)算 | ||
FFT窗類型 | Rectangle、Hanning、Blackman、Hamming | ||
FFT顯示 | 分屏、全屏;時(shí)基檔獨(dú)立可調(diào) | ||
FFT垂直刻度 | Vrms、dBVrms | ||
數(shù)字濾波 | 低通、高通、帶通、帶阻 | ||
邏輯運(yùn)算 | 與、或、非、異或 | ||
數(shù)學(xué)函數(shù) | Intg、Diff、Log、Exp、Sqrt、Sine、Cosine、Tangent | ||
解碼個(gè)數(shù) | 2 | ||
解碼類型 | RS232/UART(標(biāo)配)、I2C(標(biāo)配)、SPI(標(biāo)配)、 | ||
存儲(chǔ) | |||
設(shè)置 | 內(nèi)部(256組)、外部USB存儲(chǔ)器 | ||
波形 | 內(nèi)部(256組)、外部USB存儲(chǔ)器 | ||
位圖 | 外部USB存儲(chǔ)器,同時(shí)可以存儲(chǔ)相關(guān)參數(shù)信息。 | ||
波形錄制與記錄 | |||
波形錄制 | 單通道錄制原始數(shù)據(jù)80,000幀,雙通道可同時(shí)錄制原始數(shù)據(jù)40,000幀; 且時(shí)間間隔可調(diào):1.00ms~1000s,調(diào)節(jié)時(shí)間間隔可選粗調(diào)/細(xì)調(diào)。 | ||
波形記錄器 | 1、雙通道可同時(shí)錄制波形; | ||
信號源 | |||
通道數(shù)量 | 2 | ||
采樣率 | 250MS/s | ||
垂直分辨率 | 16 bits | ||
最高頻率 | 50 MHz | ||
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、脈沖、鋸齒波、噪聲、直流 | ||
內(nèi)建波形 | Sinc、指數(shù)上升、指數(shù)下降、心電圖、高斯、洛倫茲、半正矢 | ||
正弦波 | 頻率范圍:1μHz至 50 MHz | ||
平坦度:±0.5 dB(相對 1 kHz) | |||
諧波失真:-40 dBc | |||
雜散(非諧波):-40 dBc | |||
總諧波失真:1% (DC~20kHz,1Vpp) | |||
信噪比:40 dB | |||
方波 / 脈沖 | 頻率范圍:方波:1μHz至 15 MHz | ||
脈沖:1μHz至 15 MHz | |||
上升下降時(shí)間:<13 ns | |||
過沖:<5% (1kHz,1Vpp,50Ω) | |||
占空比:方波:固定為 50% | |||
脈沖:1%至 99%,可調(diào) | |||
占空比分辨率:1% 或 10 ns(取兩者的較大值) | |||
最小脈寬:20 ns | |||
脈寬分辨率:10 ns | |||
抖動(dòng):2ns | |||
鋸齒波 | 頻率范圍:1μHz - 400 kHz | ||
線性度:1% | |||
對稱性:0.1% - 99.9% | |||
噪聲 | 帶寬:50 MHz(典型值) | ||
內(nèi)建波 | 頻率范圍:1μHz至 1 MHz | ||
任意波 | 頻率范圍:1μHz至 1 MHz | ||
波形長度:8至512k點(diǎn) (播放模式) | |||
內(nèi)部存儲(chǔ)位置:10個(gè) | |||
頻率 | 精度:100 ppm(小于10 kHz);50 ppm(大于10 kHz) | ||
分辨率:1μHz | |||
幅度 | 輸出范圍:20 mVpp至 6 Vpp (高阻);10 mVpp至 3 Vpp (50 Ω) | ||
分辨率:1mV | |||
直流偏移 | 精度:2%(1 kHz) | ||
范圍:±3 V (高阻);±1.5 V (50 Ω) | |||
分辨率:1mV | |||
精度:偏移設(shè)置值 ±2% | |||
AM調(diào)制 | |||
載波 | 正弦、方波、斜波、任意波 | ||
源 | 內(nèi)部 | ||
調(diào)制波 | 正弦、方波、上升斜波、上升斜波、噪聲、任意波 | ||
調(diào)制頻率 | 2mHz~50kHz | ||
調(diào)制深度 | 0%~120% | ||
FM調(diào)制 | |||
載波 | 正弦、方波、斜波、任意波 | ||
源 | 內(nèi)部 | ||
調(diào)制波 | 正弦、方波、上升斜波、上升斜波、噪聲、任意波 | ||
調(diào)制頻率 | 2mHz~50kHz | ||
頻偏 | 25MHz(最大) | ||
NeptuneLab | |||
NeptuneLab V2.0 | √ | ||
顯示 | |||
顯示類型 | 8寸 TFT LCD | ||
顯示分辨率 | 800 水平×RGB×480 垂直像素 | ||
顯示色彩 | 160,0英00,000 色 | ||
余輝時(shí)間 | 最小值、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、5s、10s、20s、無限 | ||
菜單保持 | 保持時(shí)間:1s、2s、5s、10s、20s、無限 | ||
顯示類型 | 點(diǎn)、矢量 | ||
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 時(shí)間及日期(用戶可調(diào)) | ||
接口 | |||
標(biāo)準(zhǔn)/選配接口 | 標(biāo)配:USB Host、USB Device、LAN、EXT Trig、 | ||
一般技術(shù)規(guī)格 | |||
探頭補(bǔ)償器輸出 | |||
輸出電壓 | 約3Vp-p | ||
頻率 | 10Hz,100Hz,1kHz(典型),10kHz | ||
電源 | |||
電源電壓 | 100V~240VACrms | ||
頻率 | 50Hz/60Hz | ||
保險(xiǎn)絲 | 3A,T級,250V | ||
環(huán)境 | |||
溫度范圍 | 操作:0℃~+40℃ | ||
非操作:-20℃~+70℃ | |||
冷卻方法 | 風(fēng)扇強(qiáng)制冷卻 | ||
濕度范圍 | 操作:+35℃以下 ≤90%相對濕度;非操作:+35℃~+40℃ ≤60%相對濕度 | ||
海拔高度 | 操作:2000米以下;非操作:15,000米以下 | ||
機(jī)械規(guī)格 | |||
尺寸(W×H×D) | 370mm×185mm×115mm | ||
重量 | 4.5 kg | ||
附件和選件 | |||
名稱 | 備注 | ||
型號 | MSO8152Z / MSO8154Z(150 MHz) | ||
標(biāo)配附件 | 符合所在國標(biāo)準(zhǔn)的電源線 | ||
USB 數(shù)據(jù)線 | |||
2/4 套無源探頭(200MHz/300MHz) | |||
LA連接線纜 | |||
快速指南 | |||
選配件 | 萬用表模塊(UT-M12) | DMM | |
NeptuneLab V2.0 | Software | ||
解碼套件 | RS232/UART 解碼套件(標(biāo)配) | ||
I2C 解碼套件(標(biāo)配) | |||
SPI 解碼套件(標(biāo)配) | |||
USB 解碼套件(選配) | |||
CAN 解碼套件(選配) | |||
LIN 解碼套件(選配) | |||
FlexRay 解碼套件(選配) |