產(chǎn)品展示PRODUCTS
多通道儀表
更新時(shí)間:2024-06-01
訪問(wèn)量:2497
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
多通道儀表,多通道數(shù)字式儀表,XSD數(shù)顯表價(jià)格。
多通道儀表,多通道數(shù)字式儀表,XSD數(shù)顯表價(jià)格
XSD多通道數(shù)顯儀表
基本配置
① 2~4個(gè)測(cè)量通道,獨(dú)立顯示。加、減、平均、乘、除運(yùn)算功能和zui大值、zui小值判斷功能
② 基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S。16位A/D轉(zhuǎn)換器。測(cè)量速度0.2秒/每通道
③ 抗干擾設(shè)計(jì),抑制現(xiàn)場(chǎng)的繼電器、接觸器等產(chǎn)生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗*力達(dá)到III級(jí)
④ 輸入信號(hào)包括:熱電阻,熱電偶,直流電流,直流電壓
⑤ 外形尺寸:160×80 (橫/豎)
⑥ 儀表電源220V AC,(9~30)V DC
基本配置
2通道輸入,雙顯示
擴(kuò)展功能
① 增加1個(gè)測(cè)量通道及顯示
② 報(bào)警輸出:zui多4點(diǎn)
③ 變送輸出:zui多2路(隔離)
④ 外供普通電源:24V或12V,電流大于60mA
⑤ 通訊接口:RS 485或RS 232
⑥ 打印機(jī)接口(不含打印機(jī)單元)
選型表
內(nèi)容 | 代碼說(shuō)明 | |||||||||||||||||
XSD/ | 2通道輸入,雙顯示 | |||||||||||||||||
外形尺寸 | A— | 160×80×105 或80×160×105 (W×H×L) | ||||||||||||||||
面板形式 (顯示顏色可按訂貨要求) | H | 橫式全數(shù)字顯示(紅色) | ||||||||||||||||
S | 豎式全數(shù)字顯示(紅色) | |||||||||||||||||
G | 豎式雙數(shù)字+雙光柱顯示(限2通道儀表),1通道綠色,2通道紅色 | |||||||||||||||||
通道數(shù) | 2 | 2通道儀表 | ||||||||||||||||
3 | 3通道儀表 | |||||||||||||||||
4 | 4通道儀表 | |||||||||||||||||
順序表示1,2,3,4通道的輸入信號(hào)(其它輸入信號(hào),訂貨時(shí)說(shuō)明) | E | E | E | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T或輻射感溫計(jì) | |||||||||||||
R | R | R | R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53或電阻 | ||||||||||||||
I | I | I | I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
V | V | V | V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
M | M | M | M | mV信號(hào)(訂貨注明范圍) | ||||||||||||||
W | W | W | W | 電位器 | ||||||||||||||
L | L | L | L | 遠(yuǎn)傳壓力表 | ||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | T0:無(wú)報(bào)警 T1~T4:1~4點(diǎn)報(bào)警 | ||||||||||||||||
變送輸出(獨(dú)立供電,全隔離。12位D/A,誤差小于±0.2%) | A0 | 無(wú)輸出 | ||||||||||||||||
A1 | 單輸出 | |||||||||||||||||
A2 | 雙輸出 | |||||||||||||||||
外供電源 | B0 | 無(wú)外供電源 | ||||||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,大于60mA | |||||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,大于60mA | |||||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源 | |||||||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | |||||||||||||||||
B5 | 其它(訂貨需注明) | |||||||||||||||||
通訊接口 (獨(dú)立供電,全隔離,1200~19.2K儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs) | S0 | 無(wú)通訊接口 | ||||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||||||||
V3 | 其它(訂貨需注明) | |||||||||||||||||
打印功能(限A型儀表)(帶硬件時(shí)鐘) | P | P表示打印接口 | ||||||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 |
上一篇: XSDAL多通道儀表
下一篇:XSLE高精度巡檢儀
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章