產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > > XSJ流量積算儀
流量積算儀
更新時(shí)間:2024-06-01
訪問(wèn)量:623
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
積算儀,貿(mào)易結(jié)算流量表,XSJ流量積算儀
積算儀,貿(mào)易結(jié)算流量表,XSJ流量積算儀
XSJ流量積算儀
說(shuō)明:
① 適合不需溫度、壓力補(bǔ)償?shù)牧髁繙y(cè)量和積算
② 配接各類電流、電壓或脈沖輸出的流量變送器
③ 8位累積量,4位或5位瞬時(shí)量顯示,基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S
④ 8段折線校正變送器非線性功能
⑤ 外形尺寸:160×80(橫/豎),96×48(單顯示),96×96
⑥ 儀表電源220V AC,(9~24)V DC
基本配置:
雙顯示,外供變送器電源
擴(kuò)展功能:
① 報(bào)警輸出,zui多2點(diǎn)
② 變送輸出或累積脈沖輸出
③ 通訊接口:RS 232或RS 485
④ 打印機(jī)接口(不含打印機(jī)單元)
⑤ 停電記錄(防盜用功能)
選型表
內(nèi)容 | 代碼及說(shuō)明 | ||||||||||||||
XSJ/ | 雙顯示,外供變送器電源 | ||||||||||||||
外型尺寸 | A— | 橫式160×80×125或豎式80×160×125 | |||||||||||||
B— | 96×96×112 | ||||||||||||||
C— | 96×48×112,只能橫式單顯 | ||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||||
S | 豎式 | ||||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||||
顯示方式 | 1 | 8位LED單顯示,累積值、瞬時(shí)值切換顯示(限C型儀表) | |||||||||||||
2 | 8位+ 4位LED雙顯示,累積值,瞬時(shí)值同時(shí)顯示(限A、B型) | ||||||||||||||
輸入信號(hào)(注1) | I | 直流電流 | |||||||||||||
V | 直流電壓 | ||||||||||||||
K | 脈沖輸入 | ||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | T0:無(wú)報(bào)警 T1~T2:1~2點(diǎn)報(bào)警 | |||||||||||||
外供電源 | B0 | 無(wú)外供電源 | |||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 其它 | ||||||||||||||
變送輸出 (獨(dú)立供電,全隔離) | A0 | 無(wú)輸出 | |||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||||||
通訊接口 (獨(dú)立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs) | S0 | 無(wú)通訊接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
S3 | RS 422接口 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||||
打印功能(限A、B型儀表)(帶硬件時(shí)鐘) | P | P表示打印接口,不帶可省略 | |||||||||||||
停電記錄功能(限雙顯示儀表,不帶可省略) | D | D表示帶停電記錄功能 | |||||||||||||
累積量脈沖輸出 | 0 | 0表示有累積量脈沖輸出功能 | |||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 |
內(nèi)容 | 代碼及說(shuō)明 | ||||||||
XSLE/ | 2點(diǎn)公用報(bào)警 | ||||||||
外型尺寸 | A— | 橫式160×84×182 | |||||||
C— | 方形160×160×180 | ||||||||
D— | 臺(tái)式250×300×250 | ||||||||
通道數(shù) | □□ | 橫式8通道到16通道 | |||||||
□□ | 方形24~40通道 | ||||||||
□□ | 臺(tái)式48~64通道 | ||||||||
通訊接口 | S0 | 無(wú)通訊接口 | |||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||
打印功能 | P0 | 無(wú)打印 | |||||||
P1 | 分體打印 | ||||||||
| V0 | 220V AC | |||||||
V1 | 9V-24VDC | ||||||||
V2 | 其它 | ||||||||
非標(biāo)功能 | N | N表示非標(biāo)準(zhǔn)功能 |
上一篇: XSJB熱能積算儀
下一篇:XSJDL定量控制儀