產(chǎn)品展示PRODUCTS
雙鉗相位伏安表
更新時間:2024-06-01
訪問量:2869
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:中國
雙鉗相位伏安表
1.基準條件和工作條件
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ |
|
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% |
|
信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.05 |
信號頻率 | 50HZ±1HZ | 45H~65HZ |
|
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1V |
|
測相位電流幅值 | 1A±0.1A | 10m~20.0A |
|
測相位電壓幅值 | 100V±10V | 30V~600V |
|
外電場、磁場 | 應避免 | ||
被測導線位置 | 被測導線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
2.一般規(guī)格
功 能 | 相位、交流電流、交流電壓、交流漏電流、相序直接測試;變壓器組別、感性、容性電路判別;功率因數(shù)、功率間接測試 |
電 源 | DC9V 堿性干電池(1.5V AA×6) |
功 耗 | 開啟背光燈zui大約35mA,電池連續(xù)工作約40小時 |
關(guān)閉背光燈,儀表耗電約5mA,電池連續(xù)工作約300小時 | |
顯示模式 | LCD顯示,藍屏背光功能,適合昏暗場所 |
LCD尺寸 | 70mm×62mm |
LCD顯示域 | 64mm×54mm |
儀表尺寸 | 長寬厚:196mm×92mm×54mm |
鉗口尺寸 | φ7.5mm×13mm |
采樣速率 | 約3次/秒 |
量 程 | 交流電壓:0~20V/200V/600V |
交流電流:0~200mA/2A/20A | |
相位:0~360° | |
測量相位時 被測信號的 幅值范圍 | 測U1-U2相位時:30V~600V |
測I1-I2相位時:10mA~20.00A | |
測U1-I2或I1-U2相位時:10V~600V、10mA~20.00A | |
數(shù)據(jù)保持 | 測試中按HOLD鍵保持數(shù)據(jù),“DH”符號顯示 |
自動關(guān)機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗 |
電壓檢測 | 當電池電壓低于7.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 主機約550g(帶電池),表鉗約170g×2,測試線約250g |
測試線長度 | 1.5m |
電流鉗線長 | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測試電壓各檔輸入阻抗為:2MΩ |
測U1U2相位時電壓輸入阻抗為:40kΩ | |
耐 壓 | 儀表上蓋與電池蓋板螺釘之間耐受2000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間≥10MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣 |
3.基準條件下基本誤差及性能指標
類 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電 壓 | 20V | 0.01V | ±(1.2%rdg+2dgt) |
200V | 0.1V | ||
500V | 1V | ||
電 流 | 200mA | 0.1mA | ±(1.0%rdg+2dgt) |
2A | 1mA | ||
20A | 10mA | ||
相 位 | 0~360° | 1° | ±1° |
注意:工作條件下相位誤差不超過±3°。
雙鉗相位伏安表
主機 | 1臺 |
儀表箱 | 1個 |
電流鉗 | 2把 |
測試線 | 4條(紅黑各2條) |
電池 | 6節(jié)(堿性干電池:1.5V AA) |
說明書、保修卡、合格證 | 1份 |