產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本橫河鉗式AC/DC電流測試儀
更新時間:2024-06-02
訪問量:2898
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
鉗式AC/DC電流測試儀 ?真RMS值顯示 ?AC/DC電流測量,AC電流量程到600A,?DC電流量程到1000A ?AC/DC電壓、電阻和頻率測量,可測導體的直徑能夠到33mm ?休眠功能?數(shù)據(jù)保持功能?符合安全標準EN61010-1、EN61010-2-031、EN61010-2-032 (CAT. III 600V)
規(guī)格
說明 | 真RMS ACA、ACV、DCA、DCV |
檢測方法 | 真RMS值 |
顯示 | LCD (數(shù)字顯示:3999計數(shù)) |
DC電流量程 | 400/1000A |
DC電流分辨率 | 0.1A |
響應(yīng)時間 | 約2秒 |
量程切換 | 自動量程 |
數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,90% RH或以下(不結(jié)露) |
導體位置的影響 | ±2%或以下 |
安全標準 | 符合EN61010-1、EN61010-2-031、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 600Vrms或更小 |
可承受電壓 | 5.55kV AC下保持1分鐘 |
電源 | 6F22 (006P) 9V x 1 6LR61 x 1 |
電池壽命 | 約15小時(連續(xù)) |
消耗電流 | 約15mA |
休眠功能 | 距zui近一次開關(guān)操作30分鐘后自動關(guān)閉 |
可測導體的直徑 | zui大33mm |
尺寸 | 約91 (W) x 210 (H) x 40 (D)mm |
重量 | 約450g |
附件 | 電池、便攜包(93032) 操作手冊(IM CL235) |
峰值保持 | AC/DC電流量程、AC/DC電壓量程 |
選型指南
AC電流量程 | 400/600A |
AC電流分辨率 | 0.1A |
AC電流頻率特性 | 40~1kHz |
AC電流檢測方法 | 真RMS值 |
AC電壓測量 | O |
DC電壓測量 | O |
導通性檢查測量 | O |
頻率測量 | O |
溫度測量 | - |
記錄儀輸出功能 | - |
波形監(jiān)視輸出功能 | - |
數(shù)據(jù)保持功能 | O |
自動保持功能 | - |
峰值保持功能 | O |
zui大值存儲功能 | - |
平均值顯示功能 | O |
濾波器功能 | - |
量程保持功能 | - |
自動調(diào)零功能 | O |
自動關(guān)機功能 | Δ |
其它規(guī)格
23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 | ||
精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數(shù)百分比+zui低有效位的值) | ||
參數(shù) | 參考 | 精度 |
AC電流 | 400/600A | 1.5+5 (50/60Hz) |
3.5+5 (40茂陸啪1kHz) | ||
DC電流 | 400/1000A | 1.0+5 |
AC電壓 | 40/400/600V | 1.5+5 (50/60Hz) |
3.5+5 (40茂陸啪1kHz) | ||
DC電壓 | 40/400/600V | 1.0+5 |
峰值因數(shù) | 芒鈥奧? | |
電阻 | 400/4000Ω | 1.0+5,在20Ω以下鳴音(導通性檢查) |
頻率 | 10茂陸啪3000Hz | 1.5+5 |
規(guī)格
說明 | 真RMS ACA、ACV、DCA、DCV |
檢測方法 | 真RMS值 |
顯示 | LCD (數(shù)字顯示:3999計數(shù)) |
DC電流量程 | 400/1000A |
DC電流分辨率 | 0.1A |
響應(yīng)時間 | 約2秒 |
量程切換 | 自動量程 |
數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,90% RH或以下(不結(jié)露) |
導體位置的影響 | ±2%或以下 |
安全標準 | 符合EN61010-1、EN61010-2-031、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 600Vrms或更小 |
可承受電壓 | 5.55kV AC下保持1分鐘 |
電源 | 6F22 (006P) 9V x 1 6LR61 x 1 |
電池壽命 | 約15小時(連續(xù)) |
消耗電流 | 約15mA |
休眠功能 | 距zui近一次開關(guān)操作30分鐘后自動關(guān)閉 |
可測導體的直徑 | zui大33mm |
尺寸 | 約91 (W) x 210 (H) x 40 (D)mm |
重量 | 約450g |
附件 | 電池、便攜包(93032) 操作手冊(IM CL235) |
峰值保持 | AC/DC電流量程、AC/DC電壓量程 |
選型指南
AC電流量程 | 400/600A |
AC電流分辨率 | 0.1A |
AC電流頻率特性 | 40~1kHz |
AC電流檢測方法 | 真RMS值 |
AC電壓測量 | O |
DC電壓測量 | O |
導通性檢查測量 | O |
頻率測量 | O |
溫度測量 | - |
記錄儀輸出功能 | - |
波形監(jiān)視輸出功能 | - |
數(shù)據(jù)保持功能 | O |
自動保持功能 | - |
峰值保持功能 | O |
zui大值存儲功能 | - |
平均值顯示功能 | O |
濾波器功能 | - |
量程保持功能 | - |
自動調(diào)零功能 | O |
自動關(guān)機功能 | Δ |
其它規(guī)格
23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 | ||
精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數(shù)百分比+zui低有效位的值) | ||
參數(shù) | 參考 | 精度 |
AC電流 | 400/600A | 1.5+5 (50/60Hz) |
3.5+5 (40茂陸啪1kHz) | ||
DC電流 | 400/1000A | 1.0+5 |
AC電壓 | 40/400/600V | 1.5+5 (50/60Hz) |
3.5+5 (40茂陸啪1kHz) | ||
DC電壓 | 40/400/600V | 1.0+5 |
峰值因數(shù) | 芒鈥奧? | |
電阻 | 400/4000Ω | 1.0+5,在20Ω以下鳴音(導通性檢查) |
頻率 | 10茂陸啪3000Hz | 1.5+5 |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章