產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本橫河鉗式漏電流測試儀
更新時間:2024-06-02
訪問量:2430
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
鉗式漏電流測試儀 ?漏電流測量,量程為40mA~400A ?輕便緊湊設(shè)計 ?具有手動量程切換和自動關(guān)機(jī)功能 ?可測導(dǎo)體的直徑能夠到40mm ?平均值顯示?自動關(guān)機(jī)?手動量程切換?符合安全標(biāo)準(zhǔn)EN61010-1、EN61010-2-032 (CAT. III 300V)
規(guī)格
說明 | 漏電流微型鉗式測試儀 |
檢測方法 | 平均值 |
顯示 | LCD (數(shù)字顯示:3999計數(shù)) |
響應(yīng)時間 | 約2秒 |
量程切換 | 手動量程 |
數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不結(jié)露) |
外部磁場的影響 | 靠近載流量為100A的15mm直徑導(dǎo)體時為10mA或更小 |
導(dǎo)體位置的影響 | 40/400mA量程:在5 dgt以內(nèi),鉗口內(nèi)的每個部分;400A量程,0~250A:在±0.5% rdg ±5 dgt范圍內(nèi),鉗口內(nèi)的每個部分 |
殘留電流的影響 | 靠近載流量為100A的10mm直徑導(dǎo)體時為12mA或更小 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 300Vrms或更小 |
可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
電源 | LR03 x 2 R0-3(UM-4) x 2 |
電池壽命 | 約40小時(連續(xù)) |
消耗電流 | 約13mA |
自動關(guān)機(jī) | 約10分鐘 |
可測導(dǎo)體的直徑 | zui大40mm |
尺寸 | 約81 (W) x 185 (H) x 40 (D)mm |
重量 | 約270g |
附件 | 電池、便攜包(93030) 操作手冊(IM CL340) |
峰值保持 | 所有量程 |
選型指南
DC電流量程 | - |
DC電流分辨率 | - |
AC電流量程 | 40/400mA,400A |
AC電流分辨率 | 0.01mA |
AC電流頻率特性 | 20~1kHz |
AC電流檢測方法 | 平均值 |
AC電壓測量 | - |
DC電壓測量 | - |
導(dǎo)通性檢查測量 | - |
頻率測量 | - |
溫度測量 | - |
記錄儀輸出功能 | - |
波形監(jiān)視輸出功能 | - |
數(shù)據(jù)保持功能 | O |
自動保持功能 | - |
峰值保持功能 | O |
zui大值存儲功能 | - |
平均值顯示功能 | - |
濾波器功能 | O |
量程保持功能 | O |
自動調(diào)零功能 | - |
自動關(guān)機(jī)功能 | O |
其它規(guī)格
23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 | |||
精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數(shù)百分比+zui低有效位的值) | |||
參數(shù) | 參考 | 精度 | |
WIDE(20Hz茂陸啪) | 50/60Hz | ||
AC電流 | 40mA/400mA | 2.5+10 (20茂陸啪1kHz) | 1.0+5 (50/60Hz) |
400A(0茂陸啪350A) | 2.5+10 (40茂陸啪1kHz) | 1.0+5 (50/60Hz) | |
400A(350茂陸啪400A) | 5.0 (40茂陸啪1kHz) | 2.0 (50/60Hz) |
規(guī)格
說明 | 漏電流微型鉗式測試儀 |
檢測方法 | 平均值 |
顯示 | LCD (數(shù)字顯示:3999計數(shù)) |
響應(yīng)時間 | 約2秒 |
量程切換 | 手動量程 |
數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不結(jié)露) |
外部磁場的影響 | 靠近載流量為100A的15mm直徑導(dǎo)體時為10mA或更小 |
導(dǎo)體位置的影響 | 40/400mA量程:在5 dgt以內(nèi),鉗口內(nèi)的每個部分;400A量程,0~250A:在±0.5% rdg ±5 dgt范圍內(nèi),鉗口內(nèi)的每個部分 |
殘留電流的影響 | 靠近載流量為100A的10mm直徑導(dǎo)體時為12mA或更小 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 300Vrms或更小 |
可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
電源 | LR03 x 2 R0-3(UM-4) x 2 |
電池壽命 | 約40小時(連續(xù)) |
消耗電流 | 約13mA |
自動關(guān)機(jī) | 約10分鐘 |
可測導(dǎo)體的直徑 | zui大40mm |
尺寸 | 約81 (W) x 185 (H) x 40 (D)mm |
重量 | 約270g |
附件 | 電池、便攜包(93030) 操作手冊(IM CL340) |
峰值保持 | 所有量程 |
選型指南
DC電流量程 | - |
DC電流分辨率 | - |
AC電流量程 | 40/400mA,400A |
AC電流分辨率 | 0.01mA |
AC電流頻率特性 | 20~1kHz |
AC電流檢測方法 | 平均值 |
AC電壓測量 | - |
DC電壓測量 | - |
導(dǎo)通性檢查測量 | - |
頻率測量 | - |
溫度測量 | - |
記錄儀輸出功能 | - |
波形監(jiān)視輸出功能 | - |
數(shù)據(jù)保持功能 | O |
自動保持功能 | - |
峰值保持功能 | O |
zui大值存儲功能 | - |
平均值顯示功能 | - |
濾波器功能 | O |
量程保持功能 | O |
自動調(diào)零功能 | - |
自動關(guān)機(jī)功能 | O |
其它規(guī)格
23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 | |||
精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數(shù)百分比+zui低有效位的值) | |||
參數(shù) | 參考 | 精度 | |
WIDE(20Hz茂陸啪) | 50/60Hz | ||
AC電流 | 40mA/400mA | 2.5+10 (20茂陸啪1kHz) | 1.0+5 (50/60Hz) |
400A(0茂陸啪350A) | 2.5+10 (40茂陸啪1kHz) | 1.0+5 (50/60Hz) | |
400A(350茂陸啪400A) | 5.0 (40茂陸啪1kHz) | 2.0 (50/60Hz) |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章