產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本橫河數(shù)字照度計
更新時間:2024-06-02
訪問量:3500
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
YOKOGAWA數(shù)字照度計具有以下特點:?寬測量范圍,高精度 ?可見光范圍的光譜響應(yīng)特性 ?良好的斜入射光特性 ?記錄儀輸出/數(shù)字輸出
規(guī)格 - 型號51001
光電元件 | 硅光電二極管 |
測量范圍 | 0.0~99.9/999/9990/99900/999000 lx |
響應(yīng)時間 | 2秒(手動量程) 5秒(自動量程) |
精度 | 讀數(shù)的±4% ±1 dgt |
外部尺寸 | 約 67 (W) × 177 (H) × 38 (D) mm |
重量 | 約260g |
電源 | 一節(jié)6F22 (S-006P) 9V干電池或交流適配器(選件) |
附件 | 用于照度計的數(shù)據(jù)輸出電纜,3米(#910-03) 用于照度計的延長電纜,3米(#910-02) AC轉(zhuǎn)換器(#94001) AC轉(zhuǎn)換器(#B96466N) RS232C轉(zhuǎn)換器(非隔離電池)(#95001) 軟包(510 02/03) (#RB037A) |
規(guī)格 - 型號51001
光電元件 | 硅光電二極管 |
測量范圍 | 0.0~99.9/999/9990/99900/999000 lx |
響應(yīng)時間 | 2秒(手動量程) 5秒(自動量程) |
精度 | 讀數(shù)的±4% ±1 dgt |
外部尺寸 | 約 67 (W) × 177 (H) × 38 (D) mm |
重量 | 約260g |
電源 | 一節(jié)6F22 (S-006P) 9V干電池或交流適配器(選件) |
附件 | 用于照度計的數(shù)據(jù)輸出電纜,3米(#910-03) 用于照度計的延長電纜,3米(#910-02) AC轉(zhuǎn)換器(#94001) AC轉(zhuǎn)換器(#B96466N) RS232C轉(zhuǎn)換器(非隔離電池)(#95001) 軟包(510 02/03) (#RB037A) |
型號 | 描述 |
---|---|
51002 | 測量范圍9.99/99.9/999/9990/99900/999000 lx;響應(yīng)時間2秒(手動量程);5秒(自動量程);精度 ?2% rdg ?1 dgt |
51001 | 測量范圍0.0~99.9/999/9990/99900/999000 lx;響應(yīng)時間2秒(手動量程);5秒(自動量程);精度 ?4% rdg ?1 dgt |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章