產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本橫河鉗式漏電流測試儀
更新時間:2024-06-02
訪問量:2981
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
鉗式漏電流測試儀 ?漏電流測量,量程為3mA~60A ?可測導(dǎo)體的直徑:Z大40mm ?方便而清晰的顯示
規(guī)格
說明 | 漏電流微型鉗式測試儀;3/30mA/30/60Amp |
檢測方法 | 平均值 |
顯示 | (棒圖顯示:32段) LCD (數(shù)字顯示:3200計(jì)數(shù)) |
量程切換 | 自動量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 50°,80% RH或以下(不結(jié)露) |
外部磁場的影響 | 0.0005% 典型值 1 (就相鄰電纜的電流值而言) |
導(dǎo)體位置的影響 | 在精度范圍內(nèi) |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN 61010-1、EN 61010-2-032 |
電路電壓 | 300Vrms或更小 |
可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
電源 | 一個CR2032 (硬幣形狀) 3V電池 |
電池壽命 | 約90小時(連續(xù)使用時) |
自動關(guān)機(jī) | 約10分鐘 |
可測導(dǎo)體的直徑 | zui大40mm |
尺寸 | 約70 (W) x 176 (H) x 25 (D)mm |
重量 | 約200g |
附件 | 操作手冊、電池、軟包 |
AC電流 | 3/30mA,30/60A |
頻率特性 | 50/60Hz |
精度(50/60Hz) | 1.0 + 5 (0~30mA) 1.0 + 5 (0~50A) 5.0 + 5 (50~60A) |
測量周期 | 2次/秒(數(shù)字顯示),12次/秒(棒圖顯示) |
溫度系數(shù) | 量程的0.05%/°C或更小(在0-18°和28-50°溫度范圍測量0-50A) |
提示 |
|
選型指南
DC電流量程 | - |
DC電流分辨率 | - |
AC電流量程 | 3/30mA 30/60A |
AC電流分辨率 | 0.001mA |
AC電流頻率特性 | 50/60Hz |
AC電流檢測方法 | 平均值 |
AC電壓測量 | - |
DC電壓測量 | - |
導(dǎo)通性檢查測量 | - |
頻率測量 | - |
溫度測量 | - |
記錄儀輸出功能 | - |
波形監(jiān)視輸出功能 | - |
數(shù)據(jù)保持功能 | O |
自動保持功能 | - |
峰值保持功能 | - |
zui大值存儲功能 | - |
平均值顯示功能 | - |
濾波器功能 | - |
量程保持功能 | - |
自動調(diào)零功能 | - |
自動關(guān)機(jī)功能 | O |
其它規(guī)格
23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 | ||
精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數(shù)百分比+zui低有效位的值) | ||
AC電流 | 3/30mA,30/60A | |
頻率特性 | 50/60Hz | |
精度 | 50/60Hz | 1.0 + 5(0~30mA) |
1.0 + 5(0~50A) | ||
5.0 + 5 (50-60A) |
規(guī)格
說明 | 漏電流微型鉗式測試儀;3/30mA/30/60Amp |
檢測方法 | 平均值 |
顯示 | (棒圖顯示:32段) LCD (數(shù)字顯示:3200計(jì)數(shù)) |
量程切換 | 自動量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 50°,80% RH或以下(不結(jié)露) |
外部磁場的影響 | 0.0005% 典型值 1 (就相鄰電纜的電流值而言) |
導(dǎo)體位置的影響 | 在精度范圍內(nèi) |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN 61010-1、EN 61010-2-032 |
電路電壓 | 300Vrms或更小 |
可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
電源 | 一個CR2032 (硬幣形狀) 3V電池 |
電池壽命 | 約90小時(連續(xù)使用時) |
自動關(guān)機(jī) | 約10分鐘 |
可測導(dǎo)體的直徑 | zui大40mm |
尺寸 | 約70 (W) x 176 (H) x 25 (D)mm |
重量 | 約200g |
附件 | 操作手冊、電池、軟包 |
AC電流 | 3/30mA,30/60A |
頻率特性 | 50/60Hz |
精度(50/60Hz) | 1.0 + 5 (0~30mA) 1.0 + 5 (0~50A) 5.0 + 5 (50~60A) |
測量周期 | 2次/秒(數(shù)字顯示),12次/秒(棒圖顯示) |
溫度系數(shù) | 量程的0.05%/°C或更?。ㄔ?-18°和28-50°溫度范圍測量0-50A) |
提示 |
|
選型指南
DC電流量程 | - |
DC電流分辨率 | - |
AC電流量程 | 3/30mA 30/60A |
AC電流分辨率 | 0.001mA |
AC電流頻率特性 | 50/60Hz |
AC電流檢測方法 | 平均值 |
AC電壓測量 | - |
DC電壓測量 | - |
導(dǎo)通性檢查測量 | - |
頻率測量 | - |
溫度測量 | - |
記錄儀輸出功能 | - |
波形監(jiān)視輸出功能 | - |
數(shù)據(jù)保持功能 | O |
自動保持功能 | - |
峰值保持功能 | - |
zui大值存儲功能 | - |
平均值顯示功能 | - |
濾波器功能 | - |
量程保持功能 | - |
自動調(diào)零功能 | - |
自動關(guān)機(jī)功能 | O |
其它規(guī)格
23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 | ||
精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數(shù)百分比+zui低有效位的值) | ||
AC電流 | 3/30mA,30/60A | |
頻率特性 | 50/60Hz | |
精度 | 50/60Hz | 1.0 + 5(0~30mA) |
1.0 + 5(0~50A) | ||
5.0 + 5 (50-60A) |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章