產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > > 2768高精度惠斯登電橋日本橫河高精度惠斯登電橋
日本橫河高精度惠斯登電橋
更新時(shí)間:2024-06-02
訪問量:1179
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡(jiǎn)要描述:
2768型號(hào)是一個(gè)用于精確測(cè)定100MΩ~110MΩ范圍電阻的精密電橋,精度為0.01~0.05%。因?yàn)樵搩x器包含一個(gè)高靈敏度晶體管電流計(jì)和電橋電源,所以不需要輔助設(shè)備。
- 優(yōu)異的電阻定位
- zui小的接觸電阻
- 保護(hù)和屏蔽
采用高絕緣電阻和低吸水率材料。即便在高度潮濕的環(huán)境中,其保護(hù)電路也可確保穩(wěn)定運(yùn)行。儀器被置于一個(gè)灰色的金屬盒中,為操作人員提供了良好的屏蔽。 - 絕熱按建
如果操作人員的體溫被電流計(jì)靈敏控制鍵感應(yīng)到,在接觸點(diǎn)將會(huì)發(fā)生溫度變化,產(chǎn)生的熱電動(dòng)勢(shì)將導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果出錯(cuò)。為消除該影響,電流計(jì)靈敏度控制按鍵使用了酚醛樹脂進(jìn)行絕熱。
規(guī)格
尺寸 | 310 x 491 x 140mm 12 1/4 x 19 3/8 x 5 1/2in. |
重量 | 10kg 22lbs |
測(cè)量方式 | 消零法(在線讀數(shù))。 |
測(cè)量臂 | 0~11,111Ω 可調(diào)步進(jìn)0.1Ω,(5個(gè)十進(jìn)制組成;1,000Ω x 10 + 100Ω x 10Ω x 10 + 1Ω x 10 + 0.1Ω x 10) |
倍數(shù) | x100mΩ、1Ω、x10Ω、x100Ω、x1kΩ、x10kΩ、x100kΩ、x1MΩ和x10MΩ |
精度 | (在23±2°,低于75%)x100mΩ量程±0.5mΩ,x1Ω 量程(設(shè)置的±0.02%+0.5mΩ)x10Ω量程,x100kΩ&1MΩ量程±設(shè)置的0.02%x100Ωx1kΩ&x10kΩ量程& |
允許的zui大輸入 | 比率臂的0.2W連續(xù),各測(cè)量臂元件的0.2W連續(xù) |
絕緣電阻 | 電路和外殼之間環(huán)境濕度小于75%和250V DC條件下超過1000MΩ2 |
絕緣強(qiáng)度 | 電路和外殼之間在500V AC下保持一分鐘 |
電流計(jì)(內(nèi)置) | zui大靈敏度約10µV/div.(帶有一個(gè)靈敏度調(diào)節(jié)器) |
電流計(jì)電源 | 一節(jié)9V電池(JIS 6F22或同等) |
電流計(jì)電池壽命 | 約300小時(shí) |
外殼 | 灰色金屬外殼,帶塑料支腳和手提把手 |
電橋電源(內(nèi)置) | 電源量程 - 1.5/3/6/15V可選,電源電池 - 4節(jié)1.5V電池(JIS R20P、ANSI D、Mono1.5V或同等)和一節(jié)9V電池(JIS 6F22、ANSI 6F22、Energieblock 9V或同等) |
測(cè)量范圍
量程 | 測(cè)量范圍 | zui小分度 |
x 100MΩ | 0.10000~1.11110Ω | 10 μΩ |
x 1Ω | 1.0000~11.1110Ω | 0.1mΩ |
x10Ω | 10.000~111.110Ω | 1mΩ |
x 100 Ω | 100.00~1111.10Ω | 10mΩ |
x 1 kΩ | 1.0000~11.1110kΩ | 0.1 Ω |
x 10 kΩ | 10.000~111.110kΩ | 1 Ω |
x 100 kΩ | 100.00~1111.10kΩ | 10 Ω |
x 1MΩ | 1.0000~11.1110kΩ | 100 Ω |
x 10MΩ | 10.000~111.110kΩ | 1kΩ |
規(guī)格
尺寸 | 310 x 491 x 140mm 12 1/4 x 19 3/8 x 5 1/2in. |
重量 | 10kg 22lbs |
測(cè)量方式 | 消零法(在線讀數(shù))。 |
測(cè)量臂 | 0~11,111Ω 可調(diào)步進(jìn)0.1Ω,(5個(gè)十進(jìn)制組成;1,000Ω x 10 + 100Ω x 10Ω x 10 + 1Ω x 10 + 0.1Ω x 10) |
倍數(shù) | x100mΩ、1Ω、x10Ω、x100Ω、x1kΩ、x10kΩ、x100kΩ、x1MΩ和x10MΩ |
精度 | (在23±2°,低于75%)x100mΩ量程±0.5mΩ,x1Ω 量程(設(shè)置的±0.02%+0.5mΩ)x10Ω量程,x100kΩ&1MΩ量程±設(shè)置的0.02%x100Ωx1kΩ&x10kΩ量程& |
允許的zui大輸入 | 比率臂的0.2W連續(xù),各測(cè)量臂元件的0.2W連續(xù) |
絕緣電阻 | 電路和外殼之間環(huán)境濕度小于75%和250V DC條件下超過1000MΩ2 |
絕緣強(qiáng)度 | 電路和外殼之間在500V AC下保持一分鐘 |
電流計(jì)(內(nèi)置) | zui大靈敏度約10µV/div.(帶有一個(gè)靈敏度調(diào)節(jié)器) |
電流計(jì)電源 | 一節(jié)9V電池(JIS 6F22或同等) |
電流計(jì)電池壽命 | 約300小時(shí) |
外殼 | 灰色金屬外殼,帶塑料支腳和手提把手 |
電橋電源(內(nèi)置) | 電源量程 - 1.5/3/6/15V可選,電源電池 - 4節(jié)1.5V電池(JIS R20P、ANSI D、Mono1.5V或同等)和一節(jié)9V電池(JIS 6F22、ANSI 6F22、Energieblock 9V或同等) |
測(cè)量范圍
量程 | 測(cè)量范圍 | zui小分度 |
x 100MΩ | 0.10000~1.11110Ω | 10 μΩ |
x 1Ω | 1.0000~11.1110Ω | 0.1mΩ |
x10Ω | 10.000~111.110Ω | 1mΩ |
x 100 Ω | 100.00~1111.10Ω | 10mΩ |
x 1 kΩ | 1.0000~11.1110kΩ | 0.1 Ω |
x 10 kΩ | 10.000~111.110kΩ | 1 Ω |
x 100 kΩ | 100.00~1111.10kΩ | 10 Ω |
x 1MΩ | 1.0000~11.1110kΩ | 100 Ω |
x 10MΩ | 10.000~111.110kΩ | 1kΩ |